種  類
巻  量
30/2
250g
50/2
400g
70/2
400g
100/2
400g
ラメ糸 250g
   
WEBカラーサンプルはこちら
ナイロン糸
  • カラーサンプルでは、30/2青字番号で表示しております。
  • 110/2・130/2ウーリーナイロン、別注色も承ります。
ラメ糸
  • 行番号17.18.のラメ糸はウーリーナイロン糸(70デニール双糸)を芯糸にして、ポリエステルフィルムをカバーリングし、その上からウーリーナイロン糸(30デニール双糸)にて、押えを太くしたもので伸縮性があります。793Nのみ芯糸にウーリーナイロン50デニール双糸を使用しています。
  • 行番号19.芯糸はウーリーナイロン糸(70デニール双糸)で、ポリエステルフィルム、そして、押える糸が、ナイロン糸(15デニール単糸)となっており伸縮性があります。

    ご注意
     漂白、染色等の後加工には、使用しないでください。やむをえず、御使用になる場合は、御相談下さい。

配列早見表
色番号=緑    カラーサンプル行番号=黒
1 39 1 81 3 121 9 164 14 204 11 245 4 285 16 346 3 389 8 430 15 507N 19
生成 1 40 1 82 3 122 8 165 12 205 11 246 4 286 16 347 3 390 8 431 15 508N 19
16 41 1 83 5 123 8 166 11 206 14 247 4 287 16 349 14 391 11 432 15 509N 19
2 3 42 8 84 5 124 7 167 12 207 11 248 5 288 14 350 5 392 12 433 15 510N 19
3 3 43 6 85 4 125 5 168 12 208 15 249 4 289 16 351 14 393 12 434 15 555N 17
4 3 44 8 86 4 126 6 169 12 209 15 250 4 290 16 352 4 394 10 435 14 556N 17
5 2 45 8 87 4 127 6 170 12 210 15 251 4 291 16 353 4 395 9 436 13 557N 17
6 2 46 8 88 4 128 7 171 11 211 14 252 14 292 8 354 5 396 10 437 16 558N 17
7 2 47 8 89 4 129 6 172 12 212 12 253 4 293 15 355 3 397 11 438 15 559N 17
8 2 48 1 90 4 130 6 173 11 213 13 254 4 294 14 356 4 398 11 439 14 560N 17
9 3 49 1 91 6 132 5 174 11 214 13 255 14 295 15 357 4 399 11 440 16 561N 17
10 2 50 5 92 7 133 6 175 11 215 13 256 13 296 15 358 14 400 10 441 16 562N 17
11 2 51 5 93 7 134 7 176 11 216 13 257 14 297 16 359 14 401 10 442 7 563N 17
12 2 52 5 94 7 135 7 177 11 217 13 258 14 298 16 360 14 402 9 443 8 564N 17
13 4 53 5 95 1 136 8 178 11 218 12 259 14 299 10 362 1 403 10 444 8 565N 17
14 3 54 5 96 7 137 5 179 11 219 12 260 14 301 16 363 1 404 10 445 9 566N 17
15 3 55 5 97 6 138 7 180 11 220 12 261 14 302 16 364 1 405 9 446 8 567N 17
16 3 56 5 98 6 139 7 181 10 221 12 262 13 303 16 365 1 406 9 447 16 568N 17
17 2 57 5 99 6 140 7 182 10 222 12 263 14 304 16 366 1 407 8 448 16 569N 17
18 16 58 5 100 6 141 6 183 10 223 12 264 15 305 19 367 8 408 11 449 16 570N 17
19 2 59 5 101 7 142 6 184 10 224 11 265 13 306 19 369 8 409 9 450 10 571N 17
20 16 60 3 102 6 143 6 185 10 225 14 266 13 307 19 370 8 410 8 451 13 572N 17
21 2 62 3 103 16 144 6 186 10 226 14 267 13 308 19 371 6 411 11 452 6 573N 17
22 4 63 3 104 7 145 8 187 9 227 13 268 13 309 19 372 7 412 9 453 1 770N 18
23 3 64 3 105 7 146 8 188 9 228 15 269 13 310 19 373 6 413 8 454 9 772N 18
24 2 65 3 106 7 147 7 189 9 229 13 270 13 331 2 374 7 414 9 455 9 774N 18
25 3 66 1 107 8 148 8 190 11 230 14 271 15 332 3 375 7 415 9 456 6 775N 18
26 4 67 1 108 16 149 6 191 10 231 13 272 11 333 2 376 6 416 9 457 10 776N 18
27 4 68 1 109 8 150 6 192 11 232 13 273 14 334 3 377 7 417 10 458 5 777N 18
28 4 69 1 110 9 151 12 193 11 234 13 274 14 335 3 378 6 418 10 459 5 781N 18
29 5 70 2 111 9 152 15 194 10 235 13 275 15 336 2 379 7 419 9 460 13 782N 18
30 4 71 2 112 9 153 15 195 10 236 13 276 15 337 2 380 7 420 9 461 11 783N 18
31 1 72 2 113 9 155 15 196 10 237 13 277 15 338 3 381 5 421 12 462 9 785N 18
32 1 73 2 114 9 156 12 197 10 238 13 278 15 339 3 382 5 422 12 463 7 786N 18
33 1 74 2 115 9 157 12 198 10 239 13 279 15 340 2 383 5 424 12 464 4 787N 18
34 1 75 2 116 16 158 12 199 10 240 13 280 16 341 2 384 6 425 12 465 7 788N 18
35 1 76 2 117 8 159 12 200 10 241 4 281 15 342 2 385 5 426 14 466 10 789N 18
36 1 77 2 118 8 160 12 201 10 242 7 282 16 343 3 386 6 427 15 467 1 791N 18
37 1 79 3 119 9 161 12 202 11 243 4 283 16 344 2 387 7 428 12 505N 19 792N 18
38 1 80 5 120 9 162 14 203 11 244 5 284 15 345 3 388 6 429 15 506N 19 793N 18

ページ先頭へ戻る ▲

2005 (C) INOUENENSHI Co., Ltd. All Rights Reserved.